太陽能產品
PMG 360w單晶硅太陽能電池板,太陽能電池板
返回

最大功率(W) | 360W |
正負公差(%) | ± 3% |
開路電壓(V) | 45 |
最大工作電壓(V) | 35.91 |
最大工作電流(A) | 10.03 |
短路電流(A) | 11 |
組件轉換率(%) | 18.6 |
太陽能電池片轉換率(%) | 21.8 |
保險絲等級(A) | 15 |
接線盒防水等級 | IP63 |
最大系統耐壓(V) | DC1000 |
操作溫度範圍(℃) | -40℃ ---85℃ |
PMG公司供應優質360w單晶硅太陽能電池板,太陽能電池板,電熱太陽能電池板,太陽能電池效率可達20%-22%。